品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 视频数据服务一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 791,000.00 | - |
1-2 | 其他视频设备 | 视频数据服务分析板卡 | 1(个) | 详见采购文件 | 390,244.00 | - |
1-3 | 其他计算机设备及软件 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用 | 4(套) | 详见采购文件 | 104,000.00 | - |
1-4 | 网络存储设备 | 16盘位云存储设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 83,000.00 | - |
1-5 | 移动存储设备 | 云存储专用硬盘(8TB) | 8(块) | 详见采购文件 | 22,080.00 | - |
1-6 | 其他计算机设备及软件 | Linux高性能计算板卡 | 1(个) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-7 | 其他计算机设备及软件 | 3D GIS授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 65,700.00 | - |
1-8 | 其他计算机设备及软件 | 交通媒体交换服务软件(SR) | 1(套) | 详见采购文件 | 124,300.00 | - |
1-9 | 其他计算机设备及软件 | 媒体交换服务软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 83,400.00 | - |
1-10 | 其他计算机设备及软件 | Linux应用计算板卡 | 1(个) | 详见采购文件 | 86,400.00 | - |
1-11 | 其他计算机设备 | 48盘位网络存储主机 | 2(台) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - |
1-12 | 电池及能源系统 | 电池模块 | 3(块) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-13 | 其他存储设备 | 48盘位网络存储扩展柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 296,000.00 | - |
1-14 | 移动存储设备 | 云存储专用硬盘(8TB) | 262(块) | 详见采购文件 | 723,120.00 | - |
1-15 | 其他计算机设备及软件 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可 | 4(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-16 | 其他运行维护服务 | 软硬件系统对接联调服务费 | 1(项) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-17 | 计算机设备维修和保养服务 | 过保后台设备续保1年 | 1(项) | 详见采购文件 | 119,000.00 | - |
1-18 | 其他计算机设备及软件 | NTP时钟服务器 | 1(项) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-19 | 其他交换设备 | 核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 398,560.00 | - |
1-20 | 防火墙 | 运营商与公安机房链路隔离防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 126,260.00 | - |
1-21 | 防火墙 | 上联市局链路隔离防火墙 | 1(套) | 详见采购文件 | 126,260.00 | - |
1-22 | 其他计算机设备及软件 | 视图解析工作站 | 2(套) | 详见采购文件 | 50,452.00 | - |
1-23 | 其他计算机设备及软件 | 视频侦查工作站 | 4(套) | 详见采购文件 | 76,792.00 | - |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 无人机 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,963.00 | - |
微信扫描二维码,关注公众号。