宁夏回族自治区公安厅交通警察总队卡口设备招标
2013/4/1 10:59:00 宁夏回族自治区公共资源交易网 关键字:卡口设备,招标 浏览量:
采购计划编号:2013NCZ0267
采购文件编号:NZC/A130068
采购机关:宁夏回族自治区公安厅交通警察总队高速公路交通警察支队
联系人:包海林
电话:0951-6153751
招标代理机构:宁夏政府采购中心
地 址:宁夏回族自治区公共资源交易管理局9楼(银川市北京中路51号汽车大世界对面)
报名联系人:刘 扬
电话:0951-6891031
开标联系人:杨静
电话:0951-6891070
中标通知书发放联系人:马云燕
电话:0951-6891036
公告发布媒体:中国政府采购网;宁夏回族自治区公共资源交易网;宁夏回族自治区政府采购网。
采购内容:建设点位及内容
1.兴仁主站(双向6车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 4 | 个 |
2 | 高清镜头 | 4 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 4 | 个 |
4 | 支架 | 4 | 个 |
5 | 防雷模块 | 4 | 个 |
6 | 雷达 | 6 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 4 | 个 |
8 | 闪光灯 | 6 | 个 |
9 | 补光灯 | 6 | 只 |
10 | 终端服务器 | 1 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 1 | 套 |
14 | 网络交换机 | 1 | 台 |
15 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
16 | 基础 | 1 | 套 |
17 | 立杆 | 1 | 套 |
18 | 光缆铺设 | 0.8 | 公里 |
19 | 设备取电 | 1 | 项 |
20 | 安装调试 | 1 | 项 |
2.兴仁次站(双向4车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 2 | 个 |
2 | 高清镜头 | 2 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 2 | 个 |
4 | 支架 | 2 | 个 |
5 | 防雷模块 | 2 | 个 |
6 | 雷达 | 4 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 2 | 个 |
8 | 闪光灯 | 4 | 个 |
9 | 补光灯 | 4 | 只 |
10 | 终端服务器 | 2 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 2 | 套 |
14 | 网络交换机 | 2 | 台 |
15 | 节点机 | 1 | 台 |
16 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
17 | 基础 | 2 | 套 |
18 | 立杆 | 2 | 套 |
19 | 光缆铺设 | 1 | 公里 |
20 | 设备取电 | 1 | 项 |
21 | 安装调试 | 1 | 项 |
3.同心收费站(7个收费口) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
前端抓拍系统 | |||
1 | 抓拍单元 | 7 | 套 |
2 | 补光单元 | 7 | 个 |
3 | 存储单元 | 1 | 台 |
4 | 交换机 | 1 | 台 |
5 | 防雷 | 7 | 个 |
6 | 节点机 | 1 | 台 |
7 | 机柜 | 1 | 个 |
土建施工 | |||
8 | 杆件 | 7 | 套 |
9 | 基础 | 7 | 个 |
10 | 机柜基础 | 1 | 项 |
11 | 接地及辅材 | 1 | 项 |
12 | 供电 | 1 | 项 |
13 | 光缆敷设 | 2 | 公里 |
14 | 安装调试 | 1 | 项 |
4.海原(双向4车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 2 | 个 |
2 | 高清镜头 | 2 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 2 | 个 |
4 | 支架 | 2 | 个 |
5 | 防雷模块 | 2 | 个 |
6 | 雷达 | 4 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 2 | 个 |
8 | 闪光灯 | 4 | 个 |
9 | 补光灯 | 4 | 只 |
10 | 终端服务器 | 2 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 2 | 套 |
14 | 网络交换机 | 1 | 台 |
15 | 节点机 | 1 | 台 |
16 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
17 | 基础 | 2 | 套 |
18 | 立杆 | 2 | 套 |
19 | 光缆铺设 | 1 | 公里 |
20 | 设备取电 | 1 | 项 |
21 | 安装调试 | 1 | 项 |
5.六盘山(双向6车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 4 | 个 |
2 | 高清镜头 | 4 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 4 | 个 |
4 | 支架 | 4 | 个 |
5 | 防雷模块 | 4 | 个 |
6 | 雷达 | 6 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 4 | 个 |
8 | 闪光灯 | 6 | 个 |
9 | 补光灯 | 6 | 只 |
10 | 终端服务器 | 2 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 2 | 套 |
14 | 网络交换机 | 2 | 台 |
15 | 节点机 | 1 | 台 |
16 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
17 | 基础 | 2 | 套 |
18 | 立杆 | 2 | 套 |
19 | 光缆铺设 | 1 | 公里 |
20 | 设备取电 | 1 | 项 |
21 | 安装调试 | 1 | 项 |
6.中宁收费站(8个收费口) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
前端抓拍系统 | |||
1 | 抓拍单元 | 8 | 套 |
2 | 补光单元 | 8 | 个 |
3 | 存储单元 | 1 | 台 |
4 | 交换机 | 1 | 台 |
5 | 防雷 | 8 | 个 |
6 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
7 | 机柜 | 1 | 个 |
土建施工 | |||
8 | 杆件 | 8 | 套 |
9 | 基础 | 8 | 个 |
10 | 机柜基础 | 1 | 项 |
11 | 接地及辅材 | 8 | 项 |
12 | 供电 | 1 | 项 |
13 | 光缆铺设 | 0.3 | 公里 |
14 | 安装调试 | 1 | 项 |
7.太阳山收费站型(7个收费口) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
前端抓拍系统 | |||
1 | 抓拍单元 | 7 | 套 |
2 | 补光单元 | 7 | 个 |
3 | 存储单元 | 1 | 台 |
4 | 交换机 | 1 | 台 |
5 | 防雷 | 7 | 个 |
6 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
7 | 机柜 | 1 | 个 |
土建施工 | |||
8 | 杆件 | 7 | 套 |
9 | 基础 | 7 | 个 |
10 | 机柜基础 | 1 | 项 |
11 | 接地及辅材 | 7 | 项 |
12 | 供电 | 1 | 项 |
13 | 光缆 | 0.3 | 公里 |
14 | 安装调试 | 1 | 项 |
8.宁东主线(双向5车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 5 | 个 |
2 | 高清镜头 | 5 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 5 | 个 |
4 | 支架 | 5 | 个 |
5 | 防雷模块 | 5 | 个 |
6 | 雷达 | 10 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 5 | 个 |
8 | 闪光灯 | 10 | 个 |
9 | 补光灯 | 10 | 只 |
10 | 终端服务器 | 1 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 1 | 套 |
14 | 网络交换机 | 1 | 台 |
15 | 节点机 | 1 | 台 |
16 | 基础 | 3 | 套 |
17 | 龙门 | 2 | 套 |
18 | 光缆铺设 | 2 | 公里 |
19 | 设备取电 | 1 | 项 |
20 | 安装调试 | 1 | 项 |
9.惠农次站(每个方向2车道,共6车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 3 | 个 |
2 | 高清镜头 | 3 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 3 | 个 |
4 | 支架 | 3 | 个 |
5 | 防雷模块 | 3 | 个 |
6 | 雷达 | 6 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 3 | 个 |
8 | 闪光灯 | 6 | 个 |
9 | 补光灯 | 6 | 只 |
10 | 终端服务器 | 2 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 2 | 套 |
14 | 网络交换机 | 2 | 台 |
15 | 节点机 | 1 | 台 |
16 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
17 | 基础 | 3 | 套 |
18 | 立杆 | 3 | 套 |
19 | 光缆铺设 | 2 | 公里 |
20 | 设备取电 | 1 | 项 |
21 | 安装调试 | 1 | 项 |
10.永宁主站(双向6车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 4 | 个 |
2 | 高清镜头 | 4 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 4 | 个 |
4 | 支架 | 4 | 个 |
5 | 防雷模块 | 4 | 个 |
6 | 雷达 | 6 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 4 | 个 |
8 | 闪光灯 | 6 | 个 |
9 | 补光灯 | 6 | 只 |
10 | 终端服务器 | 1 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 1 | 套 |
14 | 网络交换机 | 1 | 台 |
15 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
16 | 基础 | 1 | 套 |
17 | 立杆 | 1 | 套 |
18 | 光缆铺设 | 0.8 | 公里 |
19 | 设备取电 | 1 | 项 |
20 | 安装调试 | 1 | 项 |
11.滚泉站(双向6车道) | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 高清摄像机 | 4 | 个 |
2 | 高清镜头 | 4 | 个 |
3 | 室外防护罩 | 4 | 个 |
4 | 支架 | 4 | 个 |
5 | 防雷模块 | 4 | 个 |
6 | 雷达 | 6 | 个 |
7 | IO扩展盒 | 4 | 个 |
8 | 闪光灯 | 6 | 个 |
9 | 补光灯 | 6 | 只 |
10 | 终端服务器 | 1 | 台 |
11 | 200万红外高清球机 | 1 | 台 |
12 | 支架 | 1 | 支 |
13 | 室外机柜 | 1 | 套 |
14 | 网络交换机 | 1 | 台 |
15 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
16 | 基础 | 1 | 套 |
17 | 立杆 | 1 | 套 |
18 | 光缆铺设 | 0.8 | 公里 |
19 | 设备取电 | 1 | 项 |
20 | 安装调试 | 1 | 项 |
12.银川南、银川东、宁东收费站扩道增补设备 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
前端抓拍系统 | |||
1 | 抓拍单元 | 10 | 套 |
2 | 补光单元 | 10 | 个 |
3 | 存储单元 | 1 | 台 |
4 | 交换机 | 1 | 台 |
5 | 防雷 | 10 | 个 |
6 | 机柜 | 1 | 个 |
土建施工 | |||
7 | 杆件 | 10 | 套 |
8 | 基础 | 10 | 个 |
9 | 机柜基础 | 1 | 项 |
10 | 接地及辅材 | 10 | 项 |
11 | 供电 | 1 | 项 |
12 | 安装调试 | 1 | 项 |
13.后台系统主要设备 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 监控管理平台 | 4 | 套 |
2 | 数据服务器 | 1 | 台 |
3 | 管理服务器 | 2 | 台 |
4 | 大队视频服务器 | 3 | 台 |
5 | 存储 | 1 | 台 |
1、背景
目前,宁夏高速公路通车里程达到1300公里,高速公路沿线收费站突破百个,交通管理现状和需求的矛盾进一步加剧,在此情况下,如何利用先进的科技手段提高交通管理水平、抑制交通事故、打击涉车案件、震慑违法行为,提高高速公路综合管理水平成为了当前亟待解决的问题。
根据高速公路收费站分布及整体现状的分析,结合高速公路电子监控管理系统一、二期项目收费站卡口系统,拟建设收费站卡口,以此来解决当前高速公路收费站卡口点位的不足。
1) 建设11套高清卡口系统,实现高质量的自动抓拍、自动识别、自动比对、自动报警、轨迹回放等功能,能够做到“车辆留牌号、违章能查出、犯罪能取证、轨迹能刻画”;
2) 在主要出入口、重点路段合理设置高清监控卡点,形成覆盖收费站出入口的24小时全面监控,全面记录所有通行车辆;
3) 建设的收费站卡口系统无缝接入高速公路电子监控二期卡口系统;视频监控系统无缝接入高速公路电子监控二期视屏系统及集成平台中。
2、建设内容
本项目规划在宁夏高速公路建设11处收费站高清拦截卡口系统,包括设备采购、安装、调试、土建施工等附属工程,收费站卡口系统必须无缝接入高速公路电子监控一、二期卡口系统;视屏监控必须无缝接入高速公路电子监控一、二期集成平台中,并与公安厅视频平台能够顺利对接;
3、售后服务、培训、工期要求
1.验收合格后质保期三年,自竣工验收合格之日起计算。如硬件生产厂商对本系统所应用的部分设备的保修期规定超过上述期限的,则该部分设备应当按照生产厂商规定进行免费保修。
2.技术支持的方式包括:电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。
3.需改进系统功能时,须按照需求提供软硬件的修改方案,系统软件终身免费升级和技术支持,可根据要求免费增加或修改功能。
4.提供7天/50人次的培训和服务,培训内容包括但不限于:安装培训、使用培训、维护培训。
5.工期要求:2013年9月31日前交付使用
投标人资格要求:
1 法人授权委托书(原件);
2 营业执照(副本复印件);
3 税务登记证(国税和地税)(副本复印件);
4 组织机构代码证书(复印件);
5 社会保障资金缴纳记录(以近期连续三个月缴费凭证为准)(复印件);
6 检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪档案记录的书面告知函(复印件);
7 具有安防工程二级以上(含二级)资质,具有计算机信息系统集成二级资质以上(含二级)的企业(副本复印件加盖投标单位公章);
8 通过ISO9001质量管理体系认证;
9 具有彩色高清摄像机、雷达、服务器原生产厂家授权文件(原件);
10 具有彩色高清摄像机、雷达公安部检测报告(原件);
11 雷达设备须具有国家行业计量检测合格证书;
12 项目经理须负责过1000万元(含)以上规模公安智能交通项目设备及安装工作,持有有效期内信息产业部项目经理资质证书。
13 投标人不允许联合投标。
14 与此项目有关的其他文件。
评标办法:综合评分法
获取采购文件时间:即日起至开标前。每天上午8:00-12:00 下午2:30-6:00
地点:宁夏回族自治区公共资源交易管理局九楼采购一处(银川市北京中路51号汽车大世界对面)
获取采购文件方式:免费发放,通过邮箱发送领取(如投标人放弃投标,需在开标前三日前告知我中心);
外地供应商报名流程:投标单位标注单位全称、联系人、固定电话、手机、邮箱地址、所报项目、采购文件编号,分标段的需注明标段,加盖公章后传真至0951-6891031。我中心收到传真视为正式报名,通过邮箱发放电子版招标文件。
投标保证金请汇至:
户 名:宁夏回族自治区公共资源交易管理局
开户行:宁夏银行光华支行
账 号:08000141100000765
报名供应商须知:正式报名投标商请在开标当天携带投标保证金交款凭证,当日我中心采购工作人员将办理未中标单位投标保证金退款事宜,过期不候,敬请注意,谢谢合作!
开标时间:2013年4月22日14:30时
开标地点:宁夏回族自治区公共资源交易服务中心5楼(银川市北京中路51号汽车大世界对面)
宁夏政府采购中心
2013年3月29日